
| Stand 28.04.2011 | Wärmepumpe | Gasheizung (GASAG) | Ölheizung (Ölbörse) | ||
| Spezifischer Energiepreis | 17,3 ct/kWh | 7,6 ct/kWh | 83,0 ct/l | ||
| Jahresarbeitszahl | 3,62 | 0,85 | 0,8 | ||
| Heizkosten | 566,69 € | 1.060,52 € | 1.227,36 € | ||
| Warmwasserkosten | 162,87 € | 304,80 € | 352,75 € | ||
| Stromverbrauch Brenner | 0 € | 40 € | 80 € | ||
| Kosten Kaminkehrer | 0 € | 60 € | 80 € | ||
| Wartungsvertrag / Service | 50 € | 100 € | 150 € | ||
| Kosten pro Jahr | 779,56 € | 1.565,32 € | 1.890,11 € | ||
| Mehrkosten gegenüber Wärmepumpe | - | 785,76 € | 1.110,55 € | ||
| CO2-Emissionen pro Jahr* | 2.515 kg/a | 4.497 kg/a | 6.079 kg/a | ||
* Emissionswerte nach GEMIS

Gebäudeheizbedarf: 7,50 kW
Jahresenergiebedarf für Heizung: 11.830 kW
Jahresenergiebedarf Warmwasserbereitung für 4 Personen: 3.400 kW
















